




10 865 ₴
GT3251 - тепловизор производства Wintact предназначен для бесконтактного определения и расчётов текущей температуры поверхности, а также создания тепловых образов объектов на основе температурных различий их участков.
Прибор обладает функцией быстрого и точного отображения в видео формате параметров температуры исследуемых объектов на дисплее TFT.
Существенным достоинством данного тепловизора есть возможность рассматривания теплового изображения объекта на фоне его изображения в видимом свете, причем глубину этого фона можно изменять. Это значительно упрощает анализ и идентификацию как самого объекта, так и его значимых участков.
Специально разработанный для применений в жёстких промышленных условиях, этот высокоточный радиометрический инструмент идеален для техобслуживания и отладки электрических систем, электромеханического и технологического оборудования, систем кондиционирования и вентиляции и прочих применений.
ОСОБЕННОСТИ:
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
| Диапазон измерения: | от -20℃ до 400℃ |
| Разрешение детектора: | 32х32 |
| Общее количество пикселей: | 2000000 |
| Дисплей: | 2.4'' полноугольный TFT экран |
| FOV/ Наименьшее фокусное расстояние: | 33°×33°/ 0.5 м |
| Тепловая чувствительность: | 0.15 °К |
| Частота обновления образов: | 9 Hz |
| Погрешность: | ±1.8% / ±1.8℃ |
| Спектральный диапазон: | 8-14 мкм |
| Коэффициент излучения (EMS): | от 0,1 до 1,00 |
| Режим фокусирования: | Фиксированный |
| Цветовая паллета: | Оксид железа красный, цветной, черно-белый |
| Сохранение образов: | Карта памяти |
| Файловый формат: | BMP |
| Время автоматического отключения: | 3 минуты |
| Рабочие температуры: | от 0℃ до +45℃ |
| Температуры хранения: | -20℃ до 60℃ |
| Влажность: | < 85% RH |
| Интерфейс: | USB |
| Питание: | Встроенные перезаряжаемые батареи 3.7V/2600mAh |
| Габариты: | 202.0*64.3*77.6 мм |
| Вес: | 254 г |
Тепловизор 1 шт.
Карта памяти 1Gb 1 шт.
Кабель USB 1 шт.
Блок питания 1 шт.
Футляр с ручкой 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |
| Единица измерения | °С |
| Максимальный диапазон измерений | 400 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Погрешность, +/- | 1.8 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Тип | Тепловизор |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Общие | |
| Вес | 0.254 кг |
| Напряжение | 3.7 В |
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Цветность монитора | Цветной |