


42 320 ₴
Видеобороскоп портативний Ø3,9 TOPTUL VARF3901E.
Опис:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toptul |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Гнучкий |
| Тип передачі даних | Відеосистема |
| Протокол зв'язку | USB 2.0 |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Діаметр кабелю/трубки | 3.5 мм |
| Довжина кабелю/трубки | 1 м |
| Камера | |
| Тип матриці | CMOS |
| Кут огляду по вертикалі | 34 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 46 ° |
| Підсвічування | Так |
| Діаметр камери | 5.5 мм |
| Монітор | |
| Монітор | TFT |
| Розмір монітора | 3.5 дюйм |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Формат відео | NTSC, PAL |
| Підсвітка екрану | Так |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Максимальна робоча температура | 55 °С |
| Живлення | Акумулятор |
| Напруга | 3.7 В |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Підсвітка | Так |
| Підсвітка екрана | Так |